CGTM

Confédération générale des travailleurs de Mauritanie

Accueil  l Contactez-nous Sommaire l  Recherche

Arabe

Français

Anglais

Annexes du PV d'accord

 


- carte d'identité

- Structures

- Le Comité exécutif

 


- Textes fondamentaux

- Publications

- Echos de la presse

- Situation des travailleurs en Mauritanie

- Données sur la Mauritanie

- Rapport sur la sous région Maghreb

 


- Femmes

- Jeunes

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Télécharger annexes


 

Secteur du Commerce (173H33' / mois)  
( SMIG de 21 000 UM)    
     
Catégorie Salaire catégoriel réel (Salaire catégoriel légal + Augmentations antérieures à 2004) Montant de l'augmentation du Salaire catégoriel réel découlant de l'augmentation du SMIG à 21 000 UM Nouveau salaire catégoriel devant être appliqué par le secteur du Commerce
1A 11 280 9 720 21000
1B 11 320 9 720 21 040
2 11 637 9 720 21 357
3 11 828 9 720 21 548
4 12 391 9 720 22 111
5 12 967 9 720 22 687
6 13 859 9 720 23 579
7A 15 429 9 720 25 149
7B 16 068 S 720 25788
8A 18 299 9 720 28 019
8B 18511 9 720 23 231
8C 18 979 9 720 28 699
9A 20 696 9 720 30 416
9B 22 100 9 720 31 820
10A 23 504 9 720 33 224
10B 25 214 9 720 34 934
10C 27 406 9 720 37 126
11 29 745 9 720 39 465
     
Secteur des Industries minières (173H33' / mois)  
(SMIG de 21 000 UM)    
     
Catégorie Salaire catégoriel réel (Salaire catégoriel légal + Augmentations antérieures à 2004) Montant de l'augmentation du Salaire catégoriel réel découlant de l'augmentation du SMIG à 21 000 UM Nouveau salaire catégoriel devant être appliqué par le secteur des Industries Minières
1 11 280 9 720 21 000
2 11 637 9 720 21 357
3 11 828 9 720 21 548
4 12 391 9 720 22 111
5 12 967 9 720 22 687
6 13 859 9 720 23 579
7ECH 15 429 9 720 25 149
MAITRISE       M1 16 848 9 720 26 5681
M2 18 355 9 720 23 075
M3 20 227 9 720 29 947
M4 21 506 9 720 31 226
M5 22 412 9 720 32 132
M6 21 707 9 720 31427
     
Secteur de la Mécanique Générale (173H33' / mois)  
( SMIG de 21 000 UM)    
     
Catégorie Salaire catégoriel réel (Salaire catégoriel légal + Augmentations antérieures à 2004) Montant de l'augmentation du Salaire catégoriel réel découlant de l'augmentation du SMIG à 21 000 UM Nouveau salaire catégoriel devant être appliqué par le secteur de la Mécanique Générale
1 11 320 9 680 21 000
2 11 637 9 680 21 317
3 11 828 9 680 21 508
4 12 391 9 680 22 071
5 12 967 9 680 22 647
6 13 859 9 680 23 539
7 15 429 9 680 25 109
MAITRISE M0 16 334 9 680 25 109
M1 16 848 9 680 26 528
M2 18 355 9 680 28 035
M3 20 227 9 680 29 907
M4 21 506 9 680 31 186
M5 22 412 9 680 32 092
     
Secteur des BâtiiMents et Travaux Publics (173H33' / mois)  
( SMIG de 21 000 UM)    
       
Catégorie Salaire catégoriel réel (Salaire catégoriel légal + Augmentations antérieures à 2004) Montant de l'augmentation du Salaire catégoriel réel découlant de l'augmentation du SMIG à 21 000 UM Nouveau salaire catégoriel devant être appliqué par le secteur des Bâtiments et Travaux Publics
1A 11280 9,72 21000
1B 11320 9,72 21000
2 11,637 9,72 21000
3A 11,828 9,72 21,548
3B 11,963 9,72 21,683
4A 12,391 9,72 22,111
4B 12,608 9,72 22,328
5A 12,967 9,72 22,687
5B 13,535 9,72 23,255
6A 13,859 9,72 23,579
6B 15,032 9,72 24,752
HC 15429 9,72 25,149
M1 16,848 9,72 26,568
M2 18,355 9,72 28,075
M3 20,227 9,72 29,947
M4 21,506 9,72 31,226
M5 23,412 9,72 33,132
       
     
Secteur des Banques (173H33' / mois)  
( SMIG de 21 000 UM)    
     
Catégorie Salaire catégoriel réel (Salaire catégoriel légal + Augmentations antérieures à 2004) Montant de l'augmentation du Salaire catégoriel réel découlant de l'augmentation du SMIG à 21 000 UM Nouveau salaire catégoriel devant être appliqué par le secteur des Banques
1 11 637 9 363 21 000
2 11 828 9 363 21 191
3 12 391 9 363 .    21 754
4 12 967 9 363 22 330
5 13 859 9 363 23 222
6 16 068 9 363 25 431
7 18511 9 363 27 874
CLASSE I 20 696 9 363 30 059
CLAUSE II 22 100 9 363 31463
CLASSE III 23304 9 363 32 867
CLASSE IV 25214 9 363 34 577
CLASSE V 27 406 9 363 36 769
CLASSE VI 29 745 9 363 39 108
     
Transports routiers (Personnel roulant) (173H33* / mois)  
( SMIG de 21 000 UM)    
     
Catégorie Salaire catégoriel réel (Salaire catégoriel légal + Augmentations antérieures à 2004) Montant de l'augmentation du Salaire catégoriel réel découlant de l'augmentation du SMIG à 21 000 UM Nouveau salaire catégoriel devant être appliqué par le secteur des Transports Routiers
Manœuvre sur véhicule 11637 9 363 21 000
A1 12 391 9 363 21 754
A2 12 522 9 363 21 885
B1 12 719 9 363 22 082
B2 12 840 9 363 22 203
C1 13124 9 363 22 487
C2 13 360 9 363 22 723
D1 13 860 9 363 23 223
D2 14 101 9 363 23 464
E1 14 580 9 363 23 943
E2 15 428 9 363 24 791

 

Accueil ] Remonter ]

Envoyez un courrier électronique à admin@cgtm.org pour toute question ou remarque concernant ce site Web.
Copyright © 2004 Confédération Générale des Travailleurs de Mauritanie
Dernière modification : 26 août 2007